форполимеры уретановые на основе простого полиэфира
| Свойство | СКУ-ПФЛ-100 | СКУ ПФЛ - 74 | СКУ-ПФЛ - 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Марка | ||||||
| А | Б | В | М | А | Б | ||
| органолептические и физико-механические показатели | |||||||
| 1. Внешний вид | Вязкая бесцветная жидкость без механических включений и сгустков. Допускается при хранении ниже + 15°C кристаллическое состояние | Янтарная жидкость медообразной консистенции, без механических включений и сгустков | |||||
| 2. Массовая доля изоцианатных групп, %, в пределах | 5,3 - 6,4 | 6,5 - 7,4 | 7,5 - 8,5 | 5,3 - 6,4 | 3,9 - 4,3 | 4,9 - 5,6 | 5,7 - 6,4 |
| 3. Динамическая вязкость при температуре 25°С, Па·с, в пределах | 7,5 - 13,0 | 9,0 - 26,0 | 12,0 - 28,0 | 7,5 - 13,0 | 12,0 - 22,0 | 12,1 - 26,0 | 8,0 - 12,0 |
| физико-механические показатели уретановых эластомеров на основе форполимеров | |||||||
| 1. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 45,0 (450,0) | 40,0 (400,0) | 50,0 (500,0) | 45,0 (450,0) | 39,0 (390,0) | 44, (440,0) | 50 (500,0) |
| 2. Относительное удлинение, %, не менее | 300,0 | 250,0 | 200,0 | 320,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3. Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 10,0 | — | — | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 4. Твердость по Шору А, усл. ед. | 94±2 | более 96 | более 96 | 94±2 | 90±3 | 95±3 | 95±3 |
