Форполимеры уретановые на основе сложного полиэфира
(органолептические и физико-механические показатели)
| № | Характеристика | СКУ-Ф-Э4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Марка А | Марка Б | Марка В | ||
| 1 | Внешний вид | Янтарная жидкость медообразной консистенции, без механических включений и сгустков | ||
| 2 | Массовая доля изоцианатных групп, %, в пределах | 2,4 - 3,3 | 2,9 - 4,3 | 2,4 - 3,8 |
| 3 | Динамическая вязкость при температуре 60°С, Па·с, не более | 16,0 | 10,0 | 16,0 |
| Физико - механические показатели уретановых эластомеров на основе форполимера |
||||
| 1 | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа (кгс/см2), не менее | 2,0 (20,0) | 3,0 (30,0) | 0,8 (8,0) |
| 2 | Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 20,0 (200,0) | 30,0 (300,0) | 16,5 (165,0) |
| 3 | Относительное удлинение, %, не менее | 500,0 | 350,0 | 520,0 |
| 4 | Твердость по Шору А, усл. ед. | 61 - 70 | 71 - 85 | 50 - 60 |
