Изделия формовые из литьевых полиуретанов на основе форполимера СКУ-Ф-Э4
Изделия предназначены для применения в условиях интенсивного абразивного износа, высоких ударных давлений, в качестве уплотнителей нефтяных и масляных сред в подвижных и неподвижных соединениях, в штамповочном производстве.
Рабочие температуры эксплуатации изделий в пределах от -30 до +80°C.
физико-механические показатели
| № | Наименование показателей | Норма для марок | ||
|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | ||
| 1 | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа (кгс/см2), не менее | 2,0 (20,0) | 3,0 (30,0) | 0,8 (8,0) |
| 2 | Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 20,0 (200,0) | 30,0 (300,0) | 16,5 (165,0) |
| 3 | Относительное удлинение, %, не менее | 500,0 | 350,0 | 520,0 |
| 4 | Твердость по Шору А, усл. ед. | 61 - 70 | 78 - 85 | 50 - 60 |
