Физико-механические показатели
литьевых уретановых эластомеров СУРЭЛ-13
| № | Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|---|
| Марка 1 | Марка 2 | ||
| 1 | Твердость по Шору А, усл.ед., не более | 20 | 50 |
| 2 | Напряжение при удлинении, кгс/см2, 300% удл., не менее | 3,5 | 35 |
| 3 | Условная прочность при растяжении, кгс/см2, не менее | 30,0 | 150 |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | 350 |
