Теплопроводные заливочные силиконовые герметики-диэлектрики, выпускаемые ООО «СУРЭЛ»
| Свойства | «СУРЭЛ-СЛ-КСТ» |
|---|---|
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,002 на частоте 106 Гц |
| Удельное объемное сопротивление, ом*см | 1*1012 на частоте 106 Гц |
| Диэлектрическая проницаемость | 3,0 |
| Электрическая прочность, кв/мм | 12-15 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м. °К | не менее 0,6 |
| Прочность на разрыв, мПа | 1,0-1,2 |
| Относительное удлинение, % | 80-100 |
Герметики представляют собой двухкомпонентные системы, обладающие способностью переходить из вязкотекучего состояния в резиноподобное после смешения компонентов 1 и 2 при комнатной температуре в течение 24 часов.
Рабочий интервал температур: от -60°С до +250°С.
