Силиконовые герметики (виксинт)
| Свойства | Виксинт К-18 | Виксинт К-68 | Виксинт ПК-68 | |
|---|---|---|---|---|
| марка А | марки Б и В |
|||
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 1,67(17) | 1,67(17) | 0,25(2,5) | 0,25(2,5) |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 80 | 80 | 70 | 80 |
| Твердость по Шору А, усл. ед. | 55-70 | 45-65 | — | — |
| Прочность связи компаунда с металлом при отслаивании при применении подслоя П-11, кН/м (кгс/см2), не менее | — | 0,69 (0,7) | 0,29 (0,3) | 0,29 (0,3) |
| РН водной вытяжки, не менее | 4,0 | 6,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при t(20±5)°С и относительной влажности (65±5)%, ом*см, не менее | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 1МГц, не более | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 |
| Диэлектрическая проницаемость при 1МГц, не более | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Электрическая прочность при t (20±5)°С и относит. влажности воздуха (65±5)% , кВ/мм, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 |
