Оптически прозрачная силоксановая
гель-композиция «Сурэл-СЛ-1»
Низковязкая оптически прозрачная двухкомпонентная композиция. Используется в качестве элемента оптической связи сцинтилляторов NaY(Fe) большой площади (с диаметром более 500 мм и толщиной ~ 10 мм) с выходными стёклами детекторов для медицинских диагностических гамма-камер и при изготовлении β- и γ- радиометров для определения радиационного фона и активности радионуклидов 90Sr, 137Cs, 40К в продуктах питания и объектах внешней среды.
Композиция имеет следующие характеристики:
| № | Наименование показателя | Нормы по ТУ |
|---|---|---|
| Компонент 1 | ||
| 1.1 | Вязкость динамическая, Па с, в пределах | 2,0-15,0 |
| 1.2 | Светопропускание, %, не менее | 95 |
| 1.3 | Светопропускание после выдержки комп.1 при 150°С в течение 1 ч,%, не менее | 90 |
| Компонент 2 | ||
| 2.1 | Вязкость динамическая, Па с, в пределах | 2,0-15,0 |
| Композиция СУРЭЛ СЛ-1 | ||
| 3.1 | Жизнеспособность условная, мин, в пределах | 60-240 |
| 3.2 | Время полного гелеобразования, ч, не более | 36 |
